![]() |
||||
|
||||
| TRAIN ARRIERE | ||
| Pincement: | 3° | |
| Carrossage roues ballantes: | 0° | |
| Carrossage en fonctionnement : | -2.5° | |
| Butée haute: (en mm entre le dessous de la fusée et le dessous du chassis) | 9mm | |
| Barre anti roulis: | 0.8mm | |
| TRAIN AVANT | ||
| Pincement: | -1.5° | |
| Carrossage roues ballantes: | 0° | |
| Carrossage en fonctionnement : | -1° | |
| Butée haute: (en mm entre le dessous de la fusée et le dessous du chassis) | 0mm | |
| Voie: | 255mm | |
| Chasse:(cales en mm devant le triangle supérieur) | 5mm | |
| Barre anti roulis: | 70° | |
| AMORTISSEURS | ||||
| AVANT | ARRIERE | |||
| Piston : | 1 trou | Piston: | 3trous | |
| Ressort: | bleu | Ressort: | jaune | |
| Huile: | 30 | Huile: | 30 | |
| TRANSMISSION | ||
| Differentiel arrière/Dureté: | Moyen | |
| Distance entre masselote et cloche : | 0.8mm | |
| Distance bout du vilo/bague: | 9.5mm | |
| Cloche centax: (première/seconde) | 16/19 | |
| Couronnes:(première/seconde) | 49/45 | |
| Pignon intermédiaire: | ||
| PNEUS AVANT | PNEUS ARRIERE | |||
| Marque : | Arrows | Marque : | Arrows | |
| Diamètre: | 69mm | Diamètre: | 79mm | |
| Dureté: | 35° | Dureté: | 35° | |
| DIVERS | ||||
| Moteur: | Mega | Bougie: | 7 | |
| Coude: | In-line | Résonateur: | 086 in-line | |
| Accord Résonateur: | 120mm | Carburant: | Mega Fuel | |
| Carrosserie: | Arrows #41100 | |||
| © Copyright '96- RB Products. tous droits réservés. |