![]() |
||||
|
||||
| TRAIN ARRIERE | ||
| Pincement: | 3° | |
| Carrossage roues ballantes: | 1° | |
| Carrossage en fonctionnement : | -2° | |
| Butée haute: (en mm entre le dessous de la fusée et le dessous du chassis) | 9mm | |
| Barre anti roulis: | origine à 0.9mm | |
| TRAIN AVANT | ||
| Pincement: | 1° | |
| Carrossage roues ballantes: | 0° | |
| Carrossage en fonctionnement : | -0.5° | |
| Butée haute: (en mm entre le dessous de la fusée et le dessous du chassis) | -1mm | |
| Voie: | 252mm | |
| Chasse:(cales en mm devant le triangle supérieur) | 6mm | |
| Barre anti roulis: | 0° | |
| AMORTISSEURS | ||||
| AVANT | ARRIERE | |||
| Piston : | 2 trous | Piston: | 3 trous | |
| Ressort: | bleu | Ressort: | jaune | |
| Huile: | 35 | Huile: | 35 | |
| TRANSMISSION | ||
| Differentiel arrière/Dureté: | moyen | |
| Distance entre masselote et cloche : | 0.8mm | |
| Distance bout du vilo/bague: | 9.3mm ressort option | |
| Cloche centax: (première/seconde) | 16/19 | |
| Couronnes:(première/seconde) | 48/45 | |
| Pignon intermédiaire: | ||
| PNEUS AVANT | PNEUS ARRIERE | |||
| Marque : | Arrows | Marque : | Arrows | |
| Diamètre: | 69mm | Diamètre: | 78mm | |
| Dureté: | 35° | Dureté: | 30° | |
| DIVERS | ||||
| Moteur: | RB C3 WC97 | Bougie: | 7 | |
| Coude: | In-line | Résonateur: | 086 | |
| Accord Résonateur: | 120mm | Carburant: | Concept fuel | |
| Carrosserie: | Arrows #41100 | |||
| © Copyright '96- RB Products. tous droits réservés. |